全国服务热线:13940204546
公告:
成为中国有价值的精准营销解决方案提供商
新闻资讯
联系我们contact us
13940204546 全国服务热线:
地址:
沈阳市于洪区微山湖街67-1号1 ...
邮箱:
手机:
13940204546
电话:
02425266611
产品中心 当前位置:首页>产品中心>截止阀
水封截止阀
水封截止阀 添加时间:2020-06-22

产品详情

主要尺寸及重量

公称通径DN(mm) 尺寸(mm) 重量(kg)
L D1 D2 H D0
DS/J61H-25(40)
10 130 10 28 272 120 5
15 130 15 41 272 120 6
20 150 20 44 280 120 6
25 160 25 52 332 160 8
32 190 32 64 342 160 10
40 200 40 75 395 200 16
50 230 50 75 431 240 23
65 290 65 103 457 280 32
80 310 80 116 505 320 43
100 350 100 140 549 360 58
125 400 125 171 621 400 94
150 480 150 198 705 400 119
200 600 200 254 828 400 165


主要尺寸及重量

公称通径DN(mm) 尺寸(mm) 重量(kg)
L D D1 D2 b Z-φd H D0
DS/J41H-25
10 130 90 60 40 16 4-14 272 120 6
15 130 95 65 45 16 4-14 272 120 6
20 150 105 75 55 16 4-14 280 120 6
25 160 115 85 65 16 4-14 332 160 10
32 190 135 100 78 18 4-18 342 160 11
40 200 145 110 85 18 4-18 395 200 17
50 230 160 125 100 20 4-18 431 240 24
65 290 180 145 120 22 8-18 457 280 33
80 310 195 160 135 22 8-18 505 320 47
100 350 230 190 160 24 8-23 549 360 62
125 400 270 220 188 28 8-25 621 400 96
150 480 300 250 218 30 8-25 703 400 128
200 600 360 310 278 34 12-25 828 400 168



公称通径DN(mm) 尺寸(mm) 重量(kg)
L D D1 D2 b Z-φd D6 f H D0
DS/J41H-40
10 130 90 60 40 16 4-14 35 4 272 120 6
15 130 95 65 45 16 4-14 40 4 272 120 7
20 150 105 75 55 16 4-14 51 4 280 120 8
25 160 115 85 65 16 4-14 58 4 332 160 10
32 190 135 100 78 18 4-18 66 4 342 160 11
40 200 145 110 85 18 4-18 76 4 395 200 17
50 230 160 125 100 20 4-18 88 4 437 246 25
65 290 180 145 120 22 8-18 110 4 457 280 34
80 310 195 160 135 22 8-18 121 4 505 320 47
100 350 230 190 160 24 8-23 150 4.5 549 360 62
125 400 270 220 188 28 8-25 176 4.5 621 400 96
150 480 300 250 218 30 8-25 204 4.5 705 400 128

[上一条]:氧气截止阀

[下一条]:美标截止阀