新闻资讯
联系我们contact us
13940204546 全国服务热线:
- 地址:
- 沈阳市于洪区微山湖街67-1号1 ...
- 邮箱:
- 手机:
- 13940204546
- 电话:
- 02425266611

D341X蜗轮软密封蝶阀 添加时间:2020-06-22
产品详情
D341X蜗轮软密封蝶阀适用于温度≤120℃,公称压力≤1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
D341X蜗轮软密封蝶阀特点:
1、D341X蜗轮法兰式软密封蝶阀设计新颖、合理,结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装、维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
D341X蜗轮软密封蝶阀执行标准:
设计标准:GB/T12238-1989
法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
结构长度: GB/12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
D341X蜗轮软密封蝶阀主要结束参数:
| 公称通经DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
| 公称药理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 适用温度 | 丁腈橡胶:-40℃~90℃氟橡胶:-20℃~200℃ | ||
| 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
| 驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 | ||
主要外形连接尺寸单位:mm
| DN | L | H | H1 | A | B | ФD | ||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
| 50 | 43 | 77 | 309 | 180 | 200 | 88 | 99 | 99 |
| 65 | 46 | 85 | 320 | 180 | 200 | 108 | 118 | 118 |
| 80 | 46 | 95 | 340 | 180 | 200 | 124 | 132 | 132 |
| 100 | 52 | 105 | 360 | 180 | 200 | 144 | 156 | 156 |
| 125 | 56 | 129 | 405 | 180 | 200 | 174 | 184 | 184 |
| 150 | 56 | 132 | 450 | 270 | 280 | 199 | 211 | 211 |
| 200 | 60 | 165 | 607 | 270 | 280 | 254 | 266 | 266 |
| 250 | 68 | 197 | 659 | 270 | 280 | 309 | 319 | 319 |
| 300 | 78 | 234 | 742 | 380 | 420 | 363 | 370 | 370 |
| 350 | 78 | 283 | 792 | 380 | 420 | 413 | 429 | 429 |
| 400 | 102 | 325 | 887 | 450 | 470 | 463 | 480 | 480 |
| 450 | 114 | 369 | 935 | 480 | 490 | 518 | 530 | 548 |
| 500 | 127 | 404 | 985 | 480 | 490 | 568 | 582 | 609 |
| 600 | 154 | 470 | 1243 | 480 | 490 | 667 | 682 | 720 |
| 700 | 165 | 503 | 1346 | 640 | 660 | 772 | 794 | 794 |
| 800 | 190 | 571 | 1466 | 640 | 660 | 878 | 901 | 901 |
| 900 | 203 | 621 | 1565 | 750 | 860 | 978 | 1001 | 1001 |
| 1000 | 216 | 702 | 1781 | 850 | 900 | 1078 | 1112 | 1112 |
| 1200 | 254 | 818 | 1965 | 850 | 900 | 1295 | 1328 | 1328 |
[上一条]:D343H法兰多层次硬密封蝶阀
[下一条]:D341W 蜗轮法兰通风蝶阀


