全国服务热线:13940204546
公告:
成为中国有价值的精准营销解决方案提供商
新闻资讯
联系我们contact us
13940204546 全国服务热线:
地址:
沈阳市于洪区微山湖街67-1号1 ...
邮箱:
手机:
13940204546
电话:
02425266611
产品中心 当前位置:首页>产品中心>球阀
四通球阀Q46F
四通球阀Q46F 添加时间:2020-06-22

产品详情
四通球阀原理
球阀是由旋塞演变而来的,它的启闭件作为一个球体,利用球体绕阀杆的轴线旋转90o实现开启和关闭的目的。球阀不仅结构简单、密封性能好,而且在一定的公称通经范围内体积较小、重量轻、材料耗用少、安装尺寸小,并且驱动力矩小,操作简便、易实现快速启闭。球阀在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向。"L"型四通球阀只需操作板手或执行器将球体转动90度,可同时对两种介质的流向进行切换,即方便而迅速,实现一阀多用的效果。
应用范围:
公称压力或压力级:PN1.0-32.0MPa、ANSI CLASS 150-900、JIS10-20K。
公称通径或口径:DN6~900、NPS 1/4 ~36。
连接方式:法兰、对焊、螺纹、承插焊等。
适用温度:-196℃~540℃。
驱动方式:手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动。
阀体材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L)、Ti。选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
结构特点:
1、流体阻力小,球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
2、开关迅速、方便,只要阀杆转动90°,球阀就完成了全开或全关动作,很容易实现快速启闭。
3、密封性能好。球阀阀座密封圈一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造,易于保证密封,而且球阀的密封力随着介质压力的增加而增大。
4、阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动,因此阀杆的填料密封不易被破坏,而且阀杆倒密封的密封力随着介质压力的增加而增大。
5、球阀的启闭只做90°转动,故容易实现自动化控制和远距离控制,球阀可配置气动装置、电动装置、液动装置、气液联动装置或电液联动装置。
6、球阀通道平整光滑,不易沉积介质,可以进行管线通球。
四通球阀优点
适用于经常操作,启闭迅速、轻便。
1. 流体阻力小。
2. 结构简单,相对体积小,重量轻,便于维修。
3. 密封性能好。
4. 不受安装方向的限制,介质的流向可任意。
5. 无振动,噪声小。
结构特点用途
1、流体阻力小:球体和阀体的连接管道截面相等,且球体通道采用圆弧连接,介质通过球体时,流体阻力小。
2、密封性能:阀座采用具有一定弹性变形和高强度的PTFE材料,达到良好密封性能保证了阀门的稳定性。
3、使用寿命长:阀门的阀芯和光颈材料采用奥氏不锈钢,阀座材料选用PTFE, 能达到良好的抗腐蚀性作用,延长了阀门使用寿命。
标准规范:
设计制造标准:GB/T 12237-2007
结构长度标准:GB/T 12221-2005
连接法兰标准:GB/T 9113
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008

阀体\阀盖 GB WCB ZGlCrl8Ni9Ti ZGOCfl8Nil2M02Ti
 ASTM WCB CF8 CF8M
球体 GB 2Cfl3 1Cfl8Ni9Ti 0Cfl8Ni12M02Ti
 ASTM 420 304 316
阀杆 GB 2Crl3 1Crl8Ni9Ti 0Crl8Ni12M02Ti
 ASTM 420 304 316
阀座
密封面
GB 聚四氟乙烯 对位聚苯 聚四氟乙烯 对位聚苯 聚四氟乙烯 对位聚苯
ASTM
填料 GB 柔性石墨 柔性石墨 柔性石墨
ASTM
螺栓 GB 35 0Crl8Ni9 0Crl8Ni9
 ASTM A193B7 A320-B8 A320-B8
螺母 GB 45 0Cfl8Ni9 0Crl8Ni9
 ASTM A1942H A194-8 A194-8
零件材料与工况:
壳体材料 阀座材料 适用温度 适用介质
碳钢C型 聚四氟乙烯 ≤150℃ 水\蒸汽
 对位聚苯  ≤300℃  油晶等
铬镍钛钢
P型
聚四氟乙烯 ≤150℃ 硝酸类
对位聚苯 ≤200℃
铬镍钼
钛钢R型
聚四氟乙烯 ≤150℃ 醋酸类
对位聚苯 ≤200℃

公称压力
PN
公称通径
DN
尺 寸(mm)
L L0 D K d Y b z-do Hw Hd
1.6MPa 50 260 130 165 125 100 16 4-ф18 205 265
65 320 160 185 145 120 18 4-ф18 245 295
80 320 160 200 160 135 20 8-ф18 305 345
100 370 185 220 180 155 20 8-ф18 340 420
125 510 255 250 210 185 22 8-ф18 425 465
150 510 255 285 240 20 24 8-ф23 450 505
200 580 290 340 295 265 26 12-ф23 480 525
250 670 335 405 355 320 30 12-ф25 530 565
300 760 380 460 410 375 30 12-ф25 585 630
350 850 425 520 470 435 34 16-ф25 625 675
400 980 490 580 525 485 36 16-ф30 670 710
450 1080 540 640 585 545 40 20-ф30 705 770
500 1220 610 715 650 608 44 20-ф34 765 825
600 1360 680 840 770 718 48 20-ф41 840 945
700 1750 875 910 840 788 50 24-ф41 1050 1110
800 1850 925 1025 950 898 52 24-ф41 1125 1220
900 2050 1025 1125 1050 998 54 28-ф41 1260 1315
1000 2150 1075 1255 1170 1110 56 28-ф48 1325 1385
1200 2450 1225 1485 1390 1325 58 32-ф54 1395 1450
2.5MPa 50 260 130 165 125 100 20 4-ф18 205 265
65 320 160 185 145 120 22 8-ф18 245 295
80 320 160 200 160 135 22 8-ф18 305 345
100 370 185 230 190 160 24 8-ф23 340 420
125 510 255 270 220 188 28 8-ф25 405 465
150 510 255 300 250 218 30 8-ф25 450 505
200 580 290 360 310 278 34 12-ф25 480 525
250 670 335 425 370 332 36 12-ф30 530 565
300 760 380 485 430 390 40 16-ф30 585 630
350 850 425 555 490 448 44 16-ф34 625 675
400 980 490 620 550 505 48 16-ф34 670 710
450 1080 540 670 600 555 50 20-ф34 705 770
500 1220 610 730 660 610 52 20-ф41 765 825
600 1360 680 845 770 718 56 20-041 840 945
700 1750 875 960 875 815 60 24-ф48 1050 1110
800 1850 925 1085 990 930 64 24-ф48 1125 1220
900 2050 1025 1185 1090 1025 66 28-ф54 1260 1315
1000 2150 1075 1320 1210 1140 68 28-ф58 1325 1385
1200 2450 1225 1520 1420 1350 72 32-ф58 1395 1450
4.0MPa 50 260 130 165 125 100 88 20 8-ф18 245 285
65 320 160 185 145 120 110 22 8-ф18 265 315
80 320 160 200 160 135 121 22 8-ф18 320 365
100 370 185 235 190 160 150 24 8-ф23 355 465
125 510 255 270 220 188 176 28 8-ф25 425 495
150 510 255 300 250 218 204 30 8-ф25 470 535
200 580 290 375 320 282 260 38 12-ф30 480 565
250 670 335 450 385 345 313 42 12-ф34 530 605
300 760 380 515 450 408 364 46 16-ф34 585 675
350 850 425 580 510 465 422 52 16-ф34 625 705
400 980 490 660 585 535 474 58 16-ф41 670 745
450 1080 540 685 610 560 524 60 20-ф41 705 795
500 1220 610 755 670 612 576 62 20-ф48 765 855
600 1360 680 890 795 730 678 62 20-ф54 840 985
C1aSS150 2" 260 130 152 120.5 92 16 伞φ19 205 265
2 1/2" 320 160 178 139.5 105 18 4-ф19 245 295
3" 320 160 190 152.5 127 19 4-ф19 305 345
4" 370 185 229 190.5 157 24 8-ф19 340 420
5" 510 255 254 216 186 24 8-ф22 425 465
6" 510 255 279 241.5 216 26 8-ф22 450 505
8" 580 290 343 298.5 270 29 8-ф22 530 525
10" 670 335 406 362 324 31 12-ф25 630 565
12" 760 380 483 432 381 32 12-ф25 680 630
14" 850 425 533 476 413 35 12-ф29 625 675
16" 980 490 597 540 470 37 16-ф29 670 710
18" 1080 540 635 578 533 40 16-ф32 705 770
20" 1220 610 699 635 584 43 20-ф32 765 825
24" 1360 680 813 749.5 692 48 20。ф35 840 945
28" 1750 875 927 864 800 71 28-ф35 1050 1110
32" 1850 925 1060 978 914 81 28-ф41 1125 1220
36" 2050 1025 1168 1086 1022 90 32-ф41 1260 1315
40" 2150 1075 1289 1200 1124 90 36-ф41 1325 1385
48" 2450 1225 1511 1422 1359 108 44-ф41 1395 1450

[上一条]:碳钢球阀

[下一条]:排污球阀QP41MF